|
21.04.2006 17:06 |
| |
Футбол: Апрельский рейтинг-лист FIFA: Израиль на 47-м месте |
 |
Сборная Израиля, за последний месяц ни одного матча не сыгравшая, сохранила за собой 47-ю позицию – но уже не единолично, как в марте, а в дележе с Тринидадом и Тобаго.
Всемирная ассоциация национальных футбольных федераций (ФИФА) опубликовала рейтинг-лист всех 205 мужских футбольных сборных земного шара – от сильнейшей Бразилии до слабейшей Американской Самоа - по состоянию на апрель 2006 года.
Сборная Израиля, за последний месяц ни одного матча не сыгравшая, сохранила за собой 47-ю позицию – но уже не единолично, как в марте, а в дележе с Тринидадом и Тобаго.
Публикуем верхнюю часть табели о рангах. В скобках перед названием каждой страны указаны места, которое занимала соответствующая сборная в марте, феврале и январе с.г.
1. (1, 1, 1) Бразилия - 830 баллов
2. (2, 2, 2) Чехия - 779
3. (3, 3, 3) Нидерланды - 774
4. (5, 6-8, 7-8) США - 760
5. (6, 6-8, 5-6) Испания - 759
6. (7, 6-8, 7-8) Мексика - 758
7. (8, 5, 5-6) Франция - 754
8-9. (10, 10) Португалия - 753
8-9. (4, 4, 4) Аргентина - 753
10. (9, 9, 9). Англия - 744
11. (14, 14, 13) Дания - 738
12. (12-13, 12-13, 24-25) Нигерия - 737
13. (11, 11, 11) Турция - 733
14. (12-13, 12-13, 12) Италия - 731
15. (15, 16, 23) Камерун - 723
16. (16, 15, 14) Швеция - 717
17. (18, 18, 15) Япония - 709
18. (17, 17, 32) Египет - 708
19-20. (21, 19-20, 16) Греция - 699
19-20. (22, 19-20, 17) Германия - 699
21. (24, 23-24, 28) Тунис - 694
22-23. (19-20, 22, 19) Иран - 692
22-23. (23, 21, 18) Уругвай - 692
24. (19-20, 23-24, 20) Хорватия - 690
25. (26-27, 30, 27) Румыния - 687
26. (25, 25, 21) Коста-Рика - 686
27. (30, 27-28, 24-25) Колумбия - 684
28. (26-27, 26, 22) Польша - 682
29. (28, 29, 30-31) Сенегал - 681
30-31. (29, 27-28, 26) Ирландия - 678
30-31. (31, 31, 29) Южная Корея - 678
32. (32, 32, 42-43) Кот-д’Ивуар - 668
33. (33, 33, 30-31) Парагвай - 657
34. (34, 35, 33) Саудовская Аравия - 655
35. (35-36, 37, 36) Швейцария - 651 36. (37, 36, 35) Марокко - 649
37. (35-36, 34, 34) Россия - 648
38. (39-40, 40, 39) Болгария - 642
39. (38, 38, 38) Эквадор - 636
40. (39-40, 39, 37) Норвегия - 634
41-42. (42, 41, 40) Украина - 616
41-42. (43, 42, 41) Гондурас - 616
43. (41, 45, 44-45) Словакия - 615
44-45. (44, 48-49, 48) Австралия - 614
44-45. (45, 43, 42-43) Ямайка - 614
46. (46, 47, 47) Сербия и Черногория - 612
47-48. (47, 44, 44-45) Израиль – 607
47-48. (49, 51, 50-51) Тринидад и Тобаго – 607
49. (48, 46, 46) Финляндия - 604
50. (50-51, 48-49, 50-51) Гана – 602
51. (52, 50, 49) ЮАР - 598
52-53. (56, 56, 77) Гвинея - 597
52-53. (55, 55, 54) Ирак - 597
54. (54, 52-53, 52) Бахрейн - 593
55. (53, 52-53, 53) Зимбабве – 590
56-57. (57, 57, 58) Замбия - 583
56-57. (50-51, 54, 55) Бельгия - 583
58. (60, 60, 63) Ангола - 578
Несколько слов о соперниках сборной Израиля по отборочной группе чемпионата Европы 2008 года. Англичан, хорватов и россиян вы найдете в вышеприведенном фрагменте списка. Сборная Эстонии осталась на прежнем 79-м месте, Македония – на 91-м, а Андорра опустилась с 127-го на 128-е.
Сборная Палестинской автономии поднялась с 121-го места на 115-е.
Не упомянутые выше страны бывшего СССР: Сборная Узбекистана находится на 59-60-м местах, Белоруссия – на 64-м, Латвия – на 69-м, Литва – на 99-м, Грузия – на 101-м, Молдавия – на 104-м, Армения – на 109-м, Азербайджан – на 112-м, Туркмения – на 119-м, Казахстан – на 136-м, Таджикистан – на 125-м, Киргизия – на 146-м.
|
 |
|