|
18.12.2008 14:37 |
| |
Черезов поднялся на 5-е место в Кубке мира, Чудов - на 6-е |
 |
Российский биатлонист Максим Чудов стал первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Чудов стартовал под 9-м номером и финишировал довольно рано. Максим допустил один промах в стрельбе из положения стоя, но это не помешало его времени остаться лучшим среди всех.
Второе время показал еще один россиянин Иван Черезов. Таким образом, эта гонка стала пока самой успешной для сборной России из всех индивидуальных стартов.
Кубок мира по биатлону
Третий этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
1. Максим Чудов (Россия) – 56.00,3 (0+1+0+0)
2. Иван Черезов (Россия) + 47,6 (0+0+2+0)
3. Бьорн Ферри (Швеция) + 48,5 (0+0+1+0)
4. Михаэль Грайс (Германия) + 54,4 (0+1+0+0)
5. Роман Прима (Украина) + 1.08,0 (1+0+0+0)
6. Кристоф Зуманн (Австрия) + 1.10,8 (0+0+0+2)
7. Даниэль Мезотич (Австрия) + 1.24,4 (1+0+0+0)
8. Карл Бергман (Швеция) + 1.51,9 (0+1+0+1)
9. Кристан де Лоренци (Италия) + 1.52,1 (0+1+1+0)
10. Александр Беланенко (Украина) + 1.56,9 (0+0+0+0)
11. Дмитрий Ярошенко (Россия) + 2.02,4 (0+0+1+1)...
13. Николай Круглов (Россия) + 2.09,1 (0+1+1+0)...
50. Максим Максимов (Россия) + 4.43,0 (0+1+1+3)...
70. Андрей Маковеев (Россия) + 6.05,7 (1+2+1+2).
|
 |
|